Bảng giá dịch vụ nha khoa tại Nha khoa Gia Đình
Nha Khoa Gia Đình – Hệ thống nha khoa thẩm mỹ công nghệ cao lớn và uy tín tại Hà Nội, nơi hội tụ đội ngũ Thạc Sĩ, Bác Sĩ đầu ngành với chuyên môn cao và tận tâm với khách hàng, nhất quán với mục tiêu:
“Lấy sự hài lòng của Khách Hàng làm kim chỉ nam cho sự phát triển của Nha khoa Gia Đình”
BẢNG GIÁ
bảng giá răng sứ thẩm mỹ công nghệ 4.0
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
---|---|---|
Răng sứ Ceramay Pearl | 1 răng | Liên hệ |
Răng sứ Lava Esthetic 🇺🇸 | 1 răng | Liên hệ |
Răng sứ Nacera (Đức) | 1 răng | Liên hệ |
Răng sứ SageMax (Đức) | 1 răng | Liên hệ |
Răng sứ HT Smile (Đức) | 1 răng | Liên hệ |
Răng sứ Ceramill FX (Đức) | 1 răng | Liên hệ |
Răng sứ Cercon HT (Đức) | 1 răng | Liên hệ |
Dmax(Hàn Quốc) | 1 răng | Liên hệ |
Răng sứ Emax Press (Đức) | 1 răng | Liên hệ |
Răng sứ DDBio (Đức) | 1 răng | Liên hệ |
Răng sứ Katana | 1 răng | Liên hệ |
Răng sứ Venus | 1 răng | Liên hệ |
Răng sứ Zirconia | 1 răng | Liên hệ |
Răng sứ Kim Loại | 1 răng | Liên hệ |
Răng sứ Orodent Bleach | 1 răng | Liên hệ |
Răng sứ Orodent White Matt | 1 răng | Liên hệ |
BẢNG GIÁ Dán sứ Veneer laminate
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
---|---|---|
Mặt dán sứ Veneer Ceramay Pearl | 1 răng | Liên hệ |
Mặt dán sứ Veneer Laminate E.Max Press | 1 răng | Liên hệ |
Mặt dán sứ Veneer Ultrathin | 1 răng | Liên hệ |
Dán sứ Veneer bán phần DDBio | 1 răng | Liên hệ |
bảng giá Niềng răng chỉnh nha 3m unitek
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
---|---|---|
Niềng răng tháo lắp ( Cấp độ 1-4 ) | Trọn gói | 3.000.000 - 12.000.000 |
Niềng răng mắc cài kim loại ( Cấp độ 1-3 ) | Trọn gói | 26.000.000 - 36.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ ( Cấp độ 1-3 ) | Trọn gói | 34.000.000 - 38.000.000 |
Niềng răng thẩm mỹ mắc cài mặt lưỡi ( Cấp độ 1-3 ) | Trọn gói | 60.000.000 - 80.000.000 |
Niềng răng khay trong Invisalign | Trọn gói | 80.000.000 - 140.000.000 |
NIỀNG RĂNG CHỈNH NHA 3M UNITEK
( Không Đau Nhức - Rút Ngắn Thời Gian - Cam Kết Hiệu Quả )
Mừng sinh nhật 17 tuổi, giảm chi phí niềng răng thẩm mỹ lên đến 20% chỉ từ 10 triệu đồng.
Chính sách trả góp khi niềng răng tại Nha khoa Gia Đình:
- Trả trước 8 triệu với mắc cài kim loại (các tháng sau chỉ trả 1 triệu/ tháng)
- Trả trước 14 triệu với mắc cài sứ (các tháng sau chỉ trả 1 triệu/ tháng)
LƯU Ý:
- - Có chính sách ưu đãi đặc biệt với sinh viên và khách hàng có hoàn cảnh khó khăn khi thăm khám trực tiếp
- - Chi tiết bảng giá, các ưu đãi và hỗ trợ khách hàng tham khảo tại >> Bảng Giá Chi Tiết Niềng Răng <<
bảng giá Trồng răng implant sure
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
---|---|---|
Implant Osstem, SG, BioTem (Hàn Quốc) | 1 Trụ | 14.000.000 |
Implant Dentium, Platon, Mis (Đức) | 1 Trụ | 18.000.000 |
Implant Tekka, Kontact, Brath (Pháp) | 1 Trụ | 22.000.000 |
Implant Nobel CC, Ankylos, Straumann SLA (Thụy Sĩ) | 1 Trụ | 26.000.000 |
Implant Straumann SLA Active (Thụy Sỹ) | 1 Trụ | 32.000.000 |
Implant Nobel Active (Mỹ) | 1 Trụ | 32.000.000 |
Block "uu-dai-implant" not found
bảng giá Tẩy trắng răng Whiteness
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
---|---|---|
Tẩy trắng răng tại nhà | Trọn gói | 1.500.000 |
Tẩy trắng răng Whiteness | Trọn gói | 2.500.000 |
Tẩy trắng răngcông nghệ cao ( kết hợp tại phòng khám và ở nhà ) | Trọn gói | 3.000.000 |
Block "14487" not found
bảng giá Nhổ răng không đau
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
---|---|---|
Nhổ răng cửa | 1 răng | 200.000 - 400.000 |
Nhổ răng hàm | 1 răng | 400.000 - 700.000 |
bảng giá Hàn trám răng thẩm mỹ
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
---|---|---|
Trám răng sữa | 1 răng | 100.000 |
Hàn trám cổ răng | 1 răng | 200.000 |
Trám bít hố rãnh | 1 răng | 150.000 |
Hàn trám răng thẩm mỹ | 1 răng | 500.000 |
Tái tạo răng thẩm mỹ bằng Composite | 1 răng | 500.000 |
bảng giá – Răng đính kim cương
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
---|---|---|
Kim cương tự nhiên | 1 viên | 3.000.000 – 6.000.000 |
Kim cương nhân tạo | 1 viên | 1.000.000 |
Gắn đá và kim cương của khách lên răng thật | 1 răng | 200.000 |
Gắn đá và kim cương của khách lên răng sứ | 1 răng | 500.000 |
bảng giá Điều trị nha chu
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
---|---|---|
Khám răng | Trọn gói | Miễn phí |
Đánh bóng răng | 1 ca | 100.000 |
Lấy cao răng & đánh bóng | 1 ca | 200.000 |
Điều trị viêm nha chu | 1 ca | 1.000.000 - 3.000.000 |
bảng giá Điều trị tủy răng
Dịch vụ | Đơn vị tính | Chi phí (VNĐ) |
---|---|---|
Điều trị tủy răng sữa | 1 răng | 300.000 - 500.000 |
Điều trị tủy răng vĩnh viễn | 1 răng | 700.000 - 1.500.000 |
Điều trị tủy lại răng cửa | 1 răng | 1.000.000 |
Điều trị tủy lại răng hàm | 1 răng | 1.500.000 |
bảng giá Điều trị cười hở lợi, tụt lợi
Dịch vụ | Đơn vị tính | Chi phí (VNĐ) |
---|---|---|
Chữa cười hở lợi -Smile Design ( Cắt nướu ) | Liệu trình | 12.000.000 |
bảng giá Xử lý cấp cứu nha khoa
Dịch vụ | Chi phí (VNĐ) |
---|---|
Cắm từ 1 - 2 răng + cố định răng bằng kẽm | 2.000.000 - 3.000.000 |
Cố định hàm bằng cung ( 1 - 2 hàm ) | 2.000.000 - 3.000.000 |
Cắm lại răng + Cố định ( 1 - 2 hàm ) | 2.000.000 - 3.000.000 |
Cắm từ 2 răng + cố định ( 1 - 2 hàm ) | 2.500.000 - 3.500.000 |
Cố định hàm | 1.000.000 |
BẢO HÀNH RĂNG SỨ
- Bảo hành 5 năm đối với các dòng răng sứ kim loại
- Bảo hành 5-10 năm đối với các dòng răng toàn sứ
- Bảo hành 10-20 năm đối với dòng răng sứ cao cấp Ceramill, Emax Nacera, Veneer,…
- Hỗ trợ bảo hành trọn đời cho tất cả khách hàng làm răng sứ thẩm mỹ.
Nơi kiến tạo nụ cười hạnh phúc
“Nha khoa Gia Đình tự hào là lựa chọn của
hơn 20.000 khách hàng mỗi năm để chăm sóc & thẩm mỹ nụ cười”
hơn 20.000 khách hàng mỗi năm để chăm sóc & thẩm mỹ nụ cười”
Khách hàng Family Dental
“Hình ảnh đã được sự đồng ý của khách hàng”